ระดับพาร์ทเนอร์ XM ของเรา : VIP (เป็นระดับสูงสุด = ได้รับค่าคอมมิชชั่น IB มากที่สุดแล้ว)
ตั้งค่าจ่ายเงินคืนในระบบ XM Rebate : 90% ของค่าคอมมิชชั่น IB ของเรา (เป็นค่าสูงสุดในระบบ XM แล้ว)
เงินคืนทั้งหมดจะถูกคำนวณและจ่ายเงินคืนด้วยระบบของ XM โดยตรงเท่านั้น
ระยะเวลาจ่ายรีเบตเงินคืน : รายวัน (ทุกวัน)
วิธีจ่ายรีเบตเงินคืน : ระบบ XM จะจ่ายเงินคืนเข้าบัญชี My Wallet ของคุณโดยตรง
หมายเหตุ : ข้อมูลนี้ทาง XM เป็นผู้กำหนด (ไม่ใช่ทางเรากำหนด) และข้อมูลสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา
**** สำหรับสมาชิก Likerebateforex เท่านั้น ****
อัพเดทข้อมูลล่าสุด : 11 พฤศจิกายน 2568
1 ล็อต = 1 standard ล็อต
บัญชี Micro
1 micro ล็อต = 0.01 ล็อต
| คู่สกุลเงิน & Gold & Silver | รับเงินคืน (USD ต่อ ล็อต) |
|---|---|
| AUDUSD, EURUSD, GAUCNH, GAUUSD, USDCAD, USDJPY | $8.1 |
| AUDCAD, AUDCHF, AUDJPY, AUDNZD, CADCHF, CADJPY, CHFJPY, EURAUD, EURCAD, EURGBP, EURJPY, GBPJPY, GBPUSD, NZDCAD, NZDUSD, USDCHF | $9 |
| EURCHF, EURDKK, EURHKD, EURNZD, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, NZDJPY, USDCNH, USDDKK, USDHKD | $10.8 |
| GBPNZD, NZDCHF | $11.7 |
| XAUCNH, XAUJPY | $13.5 |
| GOLD, XAUEUR | $15.3 |
| CHFSGD, EURHUF, EURNOK, EURPLN, EURSEK, EURSGD, EURTRY, EURZAR, GBPDKK, GBPNOK, GBPSEK, NZDSGD, SGDJPY, USDHUF, USDMXN, USDNOK, USDPLN, USDSEK, USDSGD, USDTRY, USDZAR | $24.3 |
| SILVER, GBPSGD | $72 |
| ดัชนี | รับเงินคืน (USD ต่อ ล็อต) |
|---|---|
| Crypto_10 | $20.799 |
| FAANGs_10 | $1.836 |
| ChinaInternet | $1.512 |
| Blockchain&NFT | $1.377 |
| AI_INDX | $1.233 |
| LATAM_INDX | $0.684 |
| Altcoins_INDX | $0.513 |
| TrumpWinners | $0.405 |
| HarrisWinners | $0.396 |
| ElectricVehicles | $0.405 |
| คริปโต | รับเงินคืน (USD ต่อ ล็อต) |
|---|---|
| ZECUSD | $79.2 |
| BTCGBP | $67.5 |
| BTCEUR | $44.55 |
| DASHUSD | $28.8 |
| BTCJPY | $23.4 |
| BTCUSD | $18 |
| ICPUSD | $16.2 |
| MANAUSD | $16.2 |
| NEARUSD | $13.5 |
| UMAUSD | $13.5 |
| AAVEUSD | $13.14 |
| BTGUSD | $12.69 |
| SNXUSD | $12.15 |
| BCHUSD | $11.16 |
| 1INCHUSD | $10.8 |
| EGLDUSD | $9.9 |
| LDOUSD | $9 |
| FILUSD | $6.3 |
| DOGEUSD | $6.21 |
| LRCUSD | $6.03 |
| LTCUSD | $5.49 |
| ETHBTC | $5.4 |
| IMXUSD | $5.4 |
| SHIBUSD | $5.4 |
| ETCUSD | $5.22 |
| LINKUSD | $5.13 |
| EOSUSD | $4.77 |
| CRVUSD | $4.5 |
| OPUSD | $4.5 |
| STXUSD | $4.347 |
| ETHGBP | $4.095 |
| APEUSD | $4.05 |
| XRPUSD | $3.987 |
| CHZUSD | $3.6 |
| FLOWUSD | $3.6 |
| ETHEUR | $3.51 |
| SOLUSD | $3.33 |
| APTUSD | $3.204 |
| ARBUSD | $3.15 |
| UNIUSD | $2.97 |
| COMPUSD | $2.88 |
| FETUSD | $2.718 |
| SUSHIUSD | $2.7 |
| STORJUSD | $2.25 |
| XTZUSD | $2.16 |
| ZRXUSD | $2.007 |
| SANDUSD | $1.8 |
| ALGOUSD | $1.764 |
| AXSUSD | $1.62 |
| VAULTAUSD | $1.62 |
| XLMUSD | $1.395 |
| ATOMUSD | $1.35 |
| ETHUSD | $1.305 |
| ADAUSD | $1.251 |
| BATUSD | $1.206 |
| MATICUSD | $0.756 |
| DOTUSD | $0.72 |
| AVAXUSD | $0.576 |
| GRTUSD | $0.378 |
| ENJUSD | $0.234 |
| คู่สกุลเงิน & Gold & Silver | รับเงินคืน (USD ต่อ ล็อต) |
|---|---|
| USDJPY# | $2.7 |
| EURUSD#, GBPUSD# | $3.15 |
| AUDJPY#, AUDNZD#, AUDUSD#, EURCAD#, EURJPY#, GAUCNH#, GAUUSD#, USDCAD#, USDCHF# | $4.5 |
| GOLD#, XAUCNH#, XAUJPY#, AUDCAD#, AUDCHF#, CADCHF#, CADJPY#, CHFJPY#, EURAUD#, EURGBP#, EURNZD#, GBPAUD#, GBPCAD#, GBPJPY#, NZDCAD#, NZDCHF#, NZDJPY#, NZDUSD#, USDHKD# | $6.3 |
| XAUEUR#, EURCHF#, EURDKK#, EURHKD#, GBPCHF#, GBPNZD#, USDCNH#, USDDKK# | $9 |
| SILVER#, CHFSGD#, EURHUF#, EURNOK#, EURPLN#, EURSEK#, EURSGD#, EURTRY#, EURZAR#, GBPDKK#, GBPNOK#, GBPSEK#, GBPSGD#, NZDSGD#, SGDJPY#, USDHUF#, USDMXN#, USDNOK#, USDPLN#, USDSEK#, USDSGD#, USDTRY#, USDZAR# | $20.7 |
| ดัชนี | รับเงินคืน (USD ต่อ ล็อต) |
|---|---|
| Crypto_10# | $13.86 |
| FAANGs_10# | $1.314 |
| ChinaInternet# | $1.008 |
| Blockchain&NFT# | $0.918 |
| AI_INDX# | $0.819 |
| LATAM_INDX# | $0.495 |
| Altcoins_INDX# | $0.396 |
| HarrisWinners# | $0.288 |
| TrumpWinners# | $0.288 |
| ElectricVehicles# | $0.252 |
| คริปโต | รับเงินคืน (USD ต่อ ล็อต) |
|---|---|
| ZECUSD# | $65.7 |
| BTCGBP# | $63 |
| BTCEUR# | $36.225 |
| DASHUSD# | $23.4 |
| BTCJPY# | $14.4 |
| MANAUSD# | $13.5 |
| ICPUSD# | $12.6 |
| UMAUSD# | $12.6 |
| NEARUSD# | $10.8 |
| AAVEUSD# | $10.71 |
| BTGUSD# | $10.71 |
| SNXUSD# | $9.9 |
| 1INCHUSD# | $9.45 |
| BTCUSD# | $7.11 |
| BCHUSD# | $9.18 |
| EGLDUSD# | $8.46 |
| LDOUSD# | $7.92 |
| DOGEUSD# | $5.04 |
| FILUSD# | $5.04 |
| LRCUSD# | $5.04 |
| IMXUSD# | $4.68 |
| ETHBTC# | $4.5 |
| LTCUSD# | $4.5 |
| SHIBUSD# | $4.5 |
| ETCUSD# | $4.14 |
| LINKUSD# | $4.14 |
| OPUSD# | $4.14 |
| EOSUSD# | $4.05 |
| APEUSD# | $3.78 |
| CRVUSD# | $3.78 |
| ETHGBP# | $3.78 |
| STXUSD# | $3.753 |
| XRPUSD# | $3.258 |
| FLOWUSD# | $3.15 |
| CHZUSD# | $2.88 |
| ETHEUR# | $2.835 |
| APTUSD# | $2.763 |
| ARBUSD# | $2.7 |
| SOLUSD# | $2.7 |
| UNIUSD# | $2.52 |
| COMPUSD# | $2.34 |
| FETUSD# | $2.25 |
| SUSHIUSD# | $2.25 |
| STORJUSD# | $1.98 |
| ZRXUSD# | $1.737 |
| VAULTAUSD# | $1.575 |
| XTZUSD# | $1.575 |
| AXSUSD# | $1.53 |
| SANDUSD# | $1.53 |
| ALGOUSD# | $1.467 |
| ATOMUSD# | $1.134 |
| ETHUSD# | $1.125 |
| XLMUSD# | $1.125 |
| ADAUSD# | $1.044 |
| BATUSD# | $0.999 |
| MATICUSD# | $0.63 |
| DOTUSD# | $0.603 |
| AVAXUSD# | $0.504 |
| GRTUSD# | $0.315 |
| ENJUSD# | $0.189 |
| สินค้าโภคภัณฑ์ | รับเงินคืน (USD ต่อ ล็อต) |
|---|---|
| PALL | $36.036 |
| COFFE | $18 |
| PLAT | $15.3 |
| XPDUSD | $14.175 |
| XPDUSD_ | $12.825 |
| COTTO | $10.8 |
| XPTUSD | $10.467 |
| XPTUSD_ | $9.675 |
| XPDUSD# | $9.792 |
| XPDUSD. | $8.892 |
| XPTUSD# | $7.992 |
| XPTUSD. | $7.317 |
| HGCOP | $3.456 |
| COCOA | $3.24 |
| SBEAN | $2.664 |
| SUGAR, WHEAT | $2.16 |
| CORN | $1.44 |
| XPDUSD_micro | $1.287 |
| XPDUSDmicro | $1.287 |
| XPTUSD_micro | $0.972 |
| XPTUSDmicro | $0.972 |
| XPDUSDm# | $0.9 |
| XPTUSDm# | $0.747 |
| พลังงาน | รับเงินคืน (USD ต่อ ล็อต) |
|---|---|
| NGAS | $12.15 |
| NGASCash | $2.025 |
| GSOIL | $1.944 |
| BRENTCash | $1.35 |
| BRENT | $1.215 |
| OIL, OILCash | $1.17 |
| OILMn | $0.135 |
| ดัชนี (Futures) | รับเงินคืน (USD ต่อ ล็อต) |
|---|---|
| US30 | $3.375 |
| UK100 | $2.169 |
| SWI20 | $1.98 |
| US100 | $1.44 |
| GER40 | $1.404 |
| EU50 | $1.089 |
| FRA40 | $0.819 |
| US500 | $0.333 |
| USDX | $0.18 |
| JP225 | $0.036 |
| ดัชนี (Cash) | รับเงินคืน (USD ต่อ ล็อต) |
|---|---|
| GerMid50Cash | $7.245 |
| IT40Cash | $4.095 |
| China50Cash | $2.7 |
| SPAIN35Cash | $2.052 |
| SWI20Cash | $1.26 |
| US30Cash | $1.26 |
| GER40Cash | $0.585 |
| US100Cash | $0.585 |
| EU50Cash | $0.549 |
| UK100Cash | $0.54 |
| SA40Cash | $0.495 |
| GerTech30Cash | $0.477 |
| TaiwanCash | $0.477 |
| FRA40Cash | $0.414 |
| AUS200Cash | $0.36 |
| HK50Cash | $0.36 |
| CA60Cash | $0.198 |
| US500Cash | $0.189 |
| ChinaHCash | $0.135 |
| NETH25Cash | $0.108 |
| US2000Cash | $0.099 |
| Sing30Cash | $0.063 |
| JP225Cash | $0.018 |
| หุ้น (Shares) | รับเงินคืน (USD ต่อ ล็อต) |
|---|---|
| Adidas_sh | $0.108 |
| AllianzAG_sh | $0.099 |
| Continental_sh, Volkswagen_sh | $0.072 |
| Siemens_sh | $0.054 |
| Airbus_sh, SAP_sh | $0.045 |
| BMW_sh, BayerAG_sh | $0.036 |
| Daimler_sh, Porsche_sh, Unilever_sh | $0.027 |
| Tesla_sh | $0.018 |
| WalMart_sh | $0.018 |
| หุ้น (Turbo) | รับเงินคืน (USD ต่อ ล็อต) |
|---|---|
| Netflix_turbo | $1.728 |
| Facebook_turbo | $1.296 |
| Tesla_turbo | $0.837 |
| Microsoft_turbo | $0.684 |
| AMD_turbo | $0.45 |
| Amazon_turbo | $0.414 |
| Adidas_turbo | $0.333 |
| Apple_turbo | $0.324 |
| Nvidia_turbo | $0.324 |
| Alibaba_turbo | $0.252 |
| Google_turbo | $0.252 |
| BP_turbo | $0.054 |
| หุ้น (Stocks) | รับเงินคืน (USD ต่อ ล็อต) |
|---|---|
| NVR | $10.26 |
| Booking | $6.678 |
| Givaudan | $5.94 |
| Autozone | $5.409 |
| Hermes | $3.393 |
| FlutterEntertainment | $3.357 |
| Mercadolibre | $2.754 |
| Rheinmetall | $2.646 |
| Markel | $2.538 |
| Next | $2.358 |
| Mettler-Toledo | $1.836 |
| TransDigm | $1.692 |
| Blackrock | $1.584 |
| LSE | $1.566 |
| Netflix | $1.494 |
| KLA | $1.485 |
| SwissLife | $1.44 |
| Monolithic Power | $1.386 |
| UnitedRentals | $1.359 |
| ASMLHolding | $1.35 |
| WWGrainger | $1.287 |
| Costco | $1.251 |
| ServiceNow | $1.206 |
| EliLilly | $1.107 |
| Equinix | $1.098 |
| McKesson | $1.044 |
| GoldmSachs | $1.026 |
| Rational | $1.026 |
| $1.017 | |
| Swisscom | $0.999 |
| Parker-Hannifin | $0.981 |
| EMS | $0.954 |
| LVMH | $0.945 |
| ZurichInsurance | $0.936 |
| Lonza | $0.918 |
| Spotify | $0.891 |
| Intuit | $0.873 |
| ChristianDior | $0.869 |
| IDEXX | $0.864 |
| MRG | $0.855 |
| MartinMarietta | $0.846 |
| ASM | $0.837 |
| Unilever | $0.834 |
| Applovin | $0.819 |
| Northrop | $0.81 |
| 3iGroup | $0.771 |
| Regeneron | $0.765 |
| Teledyne | $0.756 |
| Mastercard | $0.738 |
| Microsoft | $0.738 |
| Caterpillar | $0.729 |
| ThermoFisher | $0.729 |
| UltaBeauty | $0.729 |
| Msci | $0.72 |
| Roper | $0.675 |
| LockheedMartin | $0.666 |
| BerkshireHathaway | $0.657 |
| Crowdstrike | $0.648 |
| S&P | $0.639 |
| Ameriprise | $0.63 |
| Moodys | $0.63 |
| Deere | $0.621 |
| Tesla | $0.621 |
| Linde | $0.603 |
| Loreal | $0.603 |
| Motorola | $0.594 |
| Quanta | $0.594 |
| Synopsys | $0.594 |
| HubSpot | $0.585 |
| IntuitiveSurgical | $0.585 |
| UnitedTherapeutics | $0.585 |
| MTU | $0.576 |
| Cummins | $0.567 |
| HCA | $0.567 |
| AllianzAG | $0.558 |
| Trane | $0.558 |
| Vertex | $0.549 |
| Ferrari | $0.527 |
| HomeDepot | $0.522 |
| ANSYS | $0.504 |
| Eaton | $0.504 |
| Stryker | $0.495 |
| Watsco | $0.495 |
| Essilor | $0.486 |
| Broadcom | $0.477 |
| Kering | $0.477 |
| Roche | $0.477 |
| UnitedHealth | $0.477 |
| Anthem | $0.468 |
| Rockwell | $0.468 |
| Safran | $0.468 |
| Snap-On | $0.468 |
| Aon | $0.459 |
| EverestRe | $0.459 |
| Coinbase | $0.45 |
| GeneralDynamics | $0.45 |
| SherwinWilliams | $0.45 |
| Visa | $0.45 |
| Waters | $0.45 |
| Adobe | $0.441 |
| Cadence | $0.441 |
| WillisTowersWatson | $0.441 |
| AmerisourceBergen | $0.432 |
| AMEX | $0.432 |
| RalphLauren | $0.432 |
| Oracle | $0.423 |
| LithiaMotors | $0.414 |
| McDonalds | $0.414 |
| PublicStorage | $0.414 |
| Autodesk | $0.405 |
| GeneralElec | $0.405 |
| JPMorgan | $0.405 |
| RoyalCaribbeanCruises | $0.405 |
| Taiwan-Semiconductor | $0.405 |
| Zscaler | $0.405 |
| อื่นๆ | $0 – $0.4 |