**** For Likerebateforex members only ****
Last Update : February 17, 2023
Instrument | Avg. Spread (points) | IB (% Spread) | Points | Rebate 95% (per lot) |
---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.8 | 75 % | 1.35 | $12.82 USD |
GBPUSD | 2.9 | 65.17 % | 1.89 | $17.95 USD |
USDJPY | 2.2 | 65.45 % | 1.44 | $10.13 USD |
USDCHF | 2.6 | 66.15 % | 1.72 | $17.44 USD |
EURGBP | 2.7 | 40 % | 1.08 | $12.31 USD |
EURJPY | 2.8 | 61.07 % | 1.71 | $12.03 USD |
EURCHF | 2.4 | 66.25 % | 1.59 | $16.12 USD |
GBPJPY | 5.3 | 48.87 % | 2.59 | $18.23 USD |
GBPCHF | 5.1 | 35.88 % | 1.83 | $18.55 USD |
AUDUSD | 2.6 | 65.38 % | 1.7 | $16.15 USD |
NZDUSD | 3.4 | 53.82 % | 1.83 | $17.38 USD |
USDCAD | 2.7 | 66.3 % | 1.79 | $12.72 USD |
AUDCAD | 4.4 | 48.18 % | 2.12 | $14.95 USD |
AUDCHF | 4.5 | 40.67 % | 1.83 | $18.55 USD |
AUDJPY | 4.5 | 48.22 % | 2.17 | $15.26 USD |
AUDNZD | 4.5 | 46.44 % | 2.09 | $12.71 USD |
CADCHF | 5.2 | 35.19 % | 1.83 | $18.55 USD |
CADJPY | 4.8 | 45.21 % | 2.17 | $15.26 USD |
CHFJPY | 3.2 | 48.44 % | 1.55 | $10.9 USD |
EURAUD | 4.8 | 45.62 % | 2.19 | $14.14 USD |
EURCAD | 4.6 | 53.04 % | 2.44 | $17.2 USD |
EURDKK | 14 | 67.07 % | 9.39 | $11.89 USD |
EURHUF | 111.6 | 31.4 % | 35.04 | $80.79 USD |
EURMXN | 112.8 | 27.37 % | 30.87 | $14.81 USD |
EURNOK | 112.1 | 14.08 % | 15.78 | $14.51 USD |
EURNZD | 8.7 | 34.02 % | 2.96 | $16.31 USD |
EURSEK | 319 | 6.88 % | 21.96 | $19.06 USD |
GBPAUD | 8.7 | 32.87 % | 2.86 | $18.47 USD |
GBPCAD | 7 | 39.57 % | 2.77 | $19.53 USD |
GBPNZD | 9.5 | 36.63 % | 3.48 | $21.15 USD |
GBPSGD | 26.6 | 16.65 % | 4.43 | $29.84 USD |
NZDCAD | 6.3 | 38.73 % | 2.44 | $17.2 USD |
NZDCHF | 4.1 | 38.54 % | 1.58 | $16.01 USD |
NZDJPY | 1.9 | 62.63 % | 1.19 | $8.36 USD |
NZDSGD | 33.4 | 13.26 % | 4.43 | $29.84 USD |
USDCNH | 18.3 | 49.23 % | 9.01 | $11.72 USD |
USDDKK | 47.5 | 25.16 % | 11.95 | $15.13 USD |
USDHKD | 41.2 | 20.39 % | 8.4 | $10.16 USD |
USDHUF | 100 | 6.32 % | 6.32 | $14.57 USD |
USDMXN | 108 | 19.51 % | 21.07 | $101.08 USD |
USDNOK | 86.7 | 18.2 % | 15.78 | $14.51 USD |
USDSGD | 4.9 | 43.47 % | 2.13 | $14.35 USD |
USDSEK | 93.6 | 16.42 % | 15.37 | $13.34 USD |
USDTRY | 475.2 | 0.78 % | 3.73 | $1.9 USD |
USDZAR | 246 | 22.86 % | 56.24 | $29.46 USD |
Instrument | Avg. Spread (points) | IB (% Spread) | Points | Rebate 95% (per lot) |
---|---|---|---|---|
XAGUSD | 3.47 | 16.72 % | 0.58 | $27.55 USD |
XAUUSD | 26 | 51.92 % | 13.5 | $12.82 USD |
Gold | 26 | 51.92 % | 13.5 | $12.82 USD |
Instrument | Avg. Spread (points) | IB (% Spread) | Points | Rebate 95% (per lot) |
---|---|---|---|---|
EURUSD | 0.8 | 40 % | 0.32 | $3.04 USD |
GBPUSD | 1.3 | 15.38 % | 0.2 | $1.9 USD |
USDJPY | 1 | 30 % | 0.3 | $2.18 USD |
USDCHF | 1 | 27 % | 0.27 | $2.75 USD |
EURGBP | 1.1 | 14.55 % | 0.16 | $1.8 USD |
EURJPY | 1.3 | 11.54 % | 0.15 | $1.04 USD |
EURCHF | 1.1 | 14.55 % | 0.16 | $1.61 USD |
GBPJPY | 1.3 | 11.54 % | 0.15 | $1.04 USD |
GBPCHF | 2 | 13.5 % | 0.27 | $2.75 USD |
AUDUSD | 0.6 | 26.67 % | 0.16 | $1.52 USD |
NZDUSD | 0.9 | 17.78 % | 0.16 | $1.52 USD |
USDCAD | 0.9 | 16.67 % | 0.15 | $1.04 USD |
AUDCAD | 1.1 | 13.64 % | 0.15 | $1.04 USD |
AUDCHF | 0.9 | 17.78 % | 0.16 | $1.61 USD |
AUDJPY | 1 | 27 % | 0.27 | $1.9 USD |
AUDNZD | 1.4 | 11.43 % | 0.16 | $0.95 USD |
CADCHF | 1.2 | 35 % | 0.42 | $4.27 USD |
CADJPY | 1.4 | 25 % | 0.35 | $2.47 USD |
CHFJPY | 1.7 | 8.82 % | 0.15 | $1.04 USD |
EURAUD | 1 | 15 % | 0.15 | $0.95 USD |
EURCAD | 1.4 | 19.29 % | 0.27 | $1.9 USD |
EURDKK | 14 | 0 % | 0 | $0 USD |
EURHUF | 60 | 0 % | 0 | $0 USD |
EURMXN | 61.2 | 20.29 % | 12.42 | $6.08 USD |
EURNOK | 88.9 | 0 % | 0 | $0 USD |
EURNZD | 3 | 20 % | 0.6 | $3.61 USD |
EURSEK | 55 | 0 % | 0 | $0 USD |
GBPAUD | 2.7 | 10 % | 0.27 | $1.71 USD |
GBPCAD | 2.4 | 11.25 % | 0.27 | $1.9 USD |
GBPNZD | 3.6 | 7.5 % | 0.27 | $1.61 USD |
GBPSGD | 19.1 | 0 % | 0 | $0 USD |
NZDCAD | 1.7 | 8.82 % | 0.15 | $1.04 USD |
NZDCHF | 1.4 | 30.71 % | 0.43 | $4.37 USD |
NZDJPY | 1.2 | 12.5 % | 0.15 | $1.04 USD |
NZDSGD | 17.9 | 0 % | 0 | $0 USD |
USDCNH | 5.3 | 11.32 % | 0.6 | $0.8 USD |
USDDKK | 46.6 | 0 % | 0 | $0 USD |
USDHKD | 23.8 | 29.41 % | 7 | $8.55 USD |
USDHUF | 65.2 | 0 % | 0 | $0 USD |
USDMXN | 40.1 | 24.94 % | 10 | $4.94 USD |
USDNOK | 64.5 | 7.44 % | 4.8 | $4.65 USD |
USDSGD | 1.6 | 21.87 % | 0.35 | $2.47 USD |
USDSEK | 46.5 | 0 % | 0 | $0 USD |
USDTRY | 239.4 | 0.31 % | 0.75 | $0.38 USD |
USDZAR | 132 | 0 % | 0 | $0 USD |
Instrument | Avg. Spread (points) | IB (% Spread) | Points | Rebate 95% (per lot) |
---|---|---|---|---|
XAGUSD | 1.5 | 29.33 % | 0.44 | $20.9 USD |
XAUUSD | 14.4 | 27.78 % | 4 | $3.8 USD |
Gold | 14.4 | 27.78 % | 4 | $3.8 USD |
XPTUSD | 347.7 | 17.26 % | 60 | $57 USD |
XPDUSD | 1191.1 | 4.62 % | 55 | $52.25 USD |
Instrument | Avg. Spread (points) | IB (% Spread) | Points | Rebate 95% (per lot) |
---|---|---|---|---|
XBRUSD | 8.4 | 35.71 % | 3 | $2.85 USD |
XTIUSD | 8.4 | 35.71 % | 3 | $2.85 USD |
Instrument | Avg. Spread (points) | IB (% Spread) | Points | Rebate 95% (per lot) |
---|---|---|---|---|
BTCUSD | 976 | 17.21 % | 168 | $1.59 USD |
ETHUSD | 664 | 18.31 % | 121.6 | $1.15 USD |
EOSUSD | 10 | 8 % | 0.8 | $0 USD |
NEOUSD | 61 | 9.84 % | 6 | $0.05 USD |
DASHUSD | 34 | 11.41 % | 3.88 | $0.03 USD |
XRPUSD | 12 | 26 % | 3.12 | $0.02 USD |
XMRUSD | 53 | 24.45 % | 12.96 | $0.12 USD |
BCHUSD | 102 | 9.49 % | 9.68 | $0.09 USD |
ZECUSD | 55 | 6.4 % | 3.52 | $0.03 USD |
LTCUSD | 35 | 19.09 % | 6.68 | $0.06 USD |
Instrument | Avg. Spread (points) | IB (% Spread) | Points | Rebate 95% (per lot) |
---|---|---|---|---|
DJIUSD | 864 | 25.28 % | 218.46 | $2.18 USD |
NDXUSD | 305 | 24.45 % | 74.58 | $0.75 USD |
SPXUSD | 127 | 20.27 % | 25.74 | $0.26 USD |
AEXEUR | 22 | 22.09 % | 4.86 | $0.05 USD |
AXJAUD | 365 | 13.47 % | 49.17 | $0.34 USD |
GEREUR | 366 | 27.05 % | 99 | $1.07 USD |
F40EUR | 205 | 22.54 % | 46.2 | $0.5 USD |
FTSGBP | 218 | 23.52 % | 51.28 | $0.63 USD |
HSIHKD | 629 | 22.89 % | 143.98 | $0.18 USD |
IBXEUR | 702 | 8.28 % | 58.15 | $0.63 USD |
SSMCHF | 452 | 16.5 % | 74.58 | $0.81 USD |
STXEUR | 115 | 23.59 % | 27.13 | $0.29 USD |
IT4EUR | 702 | 24.13 % | 169.42 | $1.84 USD |
JPXJPY | 691 | 25.12 % | 173.58 | $0.01 USD |
Instrument | Avg. Spread (points) | IB (% Spread) | Points | Rebate 95% (per lot) |
---|---|---|---|---|
BTCUSD | 976 | 17.21 % | 168 | $1.59 USD |
ETHUSD | 664 | 18.31 % | 121.6 | $1.15 USD |
EOSUSD | 10 | 8 % | 0.8 | $0 USD |
NEOUSD | 61 | 9.84 % | 6 | $0.05 USD |
DASHUSD | 34 | 11.41 % | 3.88 | $0.03 USD |
XRPUSD | 12 | 26 % | 3.12 | $0.02 USD |
XMRUSD | 53 | 24.45 % | 12.96 | $0.12 USD |
BCHUSD | 102 | 9.49 % | 9.68 | $0.09 USD |
ZECUSD | 55 | 6.4 % | 3.52 | $0.03 USD |
LTCUSD | 35 | 19.09 % | 6.68 | $0.06 USD |
Note : Weltrade rebate conditions :
1. Minimum deposit must not less than $25 USD.
2. No duration for all account types.
3. No MTP value for all account types.
4. No trade with bonuses.